Journée 01 | | | | |
|
A001 01/10/06 | US FONTENAY S/BOIS | 3/0
| SCO POISSY | 25-18 25-21 25-13 | 075-052
|
A002 30/09/06 | ST CLOUD VOLLEY 2 | 2/3
| FC NOGENT | 25-15 14-25 23-25 25-21 12-15 | 099-101
|
A003 01/10/06 | ES YERRES 2 | 1/3
| AAS FRESNES 2 | 25-20 22-25 25-27 21-25 | 093-097
|
A004 30/09/06 | VC PLAISIR-VILLEPREUX | 3/1
| ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 25-21 25-20 23-25 25-22 | 098-088
|
A005 30/09/06 | FS ESBLY VAL D'EUROPE | 3/0
| VBC ERMONT | 25-16 25-21 25-12 | 075-049
|
Journée 02 | |
| | |
|
A006 08/10/06 | VBC ERMONT | 3/0
| SCO POISSY | 25-17 25-23 25-23 | 075-063
|
A007 07/10/06 | VC PLAISIR-VILLEPREUX | 3/1
| FS ESBLY VAL D'EUROPE | 22-25 25-16 25-16 25-18 | 097-075
|
A008 08/10/06 | ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 3/F
| ES YERRES 2 | 25-00 25-00 25-00 | 075-000
|
A009 08/10/06 | AAS FRESNES 2 | 3/1
| ST CLOUD VOLLEY 2 | 25-21 25-19 20-25 25-16 | 095-081
|
A010 07/10/06 | US FONTENAY S/BOIS | 2/3
| FC NOGENT | 10-25 25-21 26-24 22-25 14-16 | 097-111
|
Journée 03 | |
| | |
|
A011 22/10/06 | SCO POISSY | 0/3
| FC NOGENT | 10-25 17-25 23-25 | 050-075
|
A012 22/10/06 | US FONTENAY S/BOIS | 0/3
| AAS FRESNES 2 | 18-25 17-25 19-25 | 054-075
|
A013 22/10/06 | ST CLOUD VOLLEY 2 | 2/3
| ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 25-21 26-24 25-27 21-25 09-15 | 106-112
|
A014 21/10/06 | FS ESBLY VAL D'EUROPE | 3/1
| ES YERRES 2 | 25-15 25-14 20-25 25-16 | 095-070
|
A015 21/10/06 | VC PLAISIR-VILLEPREUX | 3/0
| VBC ERMONT | 25-17 25-18 25-21 | 075-056
|
Journée 04 | |
| | |
|
A016 28/10/06 | VC PLAISIR-VILLEPREUX | 3/0
| SCO POISSY | 25-11 25-17 25-13 | 075-041
|
A017 29/10/06 | VBC ERMONT | 3/1
| ES YERRES 2 | 25-23 22-25 25-20 25-22 | 097-090
|
A018 28/10/06 | ST CLOUD VOLLEY 2 | 2/3
| FS ESBLY VAL D'EUROPE | 25-19 25-20 19-25 14-25 09-15 | 092-104
|
A019 29/10/06 | ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 3/0
| US FONTENAY S/BOIS | 25-13 25-18 25-15 | 075-046
|
A020 29/10/06 | AAS FRESNES 2 | 3/1
| FC NOGENT | 25-22 17-25 25-17 25-07 | 092-071
|
Journée 05 | |
| | |
|
A021 05/11/06 | SCO POISSY | 0/3
| AAS FRESNES 2 | 11-25 22-25 16-25 | 049-075
|
A022 05/11/06 | FC NOGENT | 1/3
| ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 25-20 20-25 22-25 15-25 | 082-095
|
A023 05/11/06 | FS ESBLY VAL D'EUROPE | 0/3
| US FONTENAY S/BOIS | 20-25 23-25 20-25 | 063-075
|
A024 05/11/06 | ST CLOUD VOLLEY 2 | 3/0
| VBC ERMONT | 26-24 25-23 25-22 | 076-069
|
A025 05/11/06 | ES YERRES 2 | 2/3
| VC PLAISIR-VILLEPREUX | 25-17 13-25 25-21 20-25 11-15 | 094-103
|
Journée 06 | |
| | |
|
A026 19/11/06 | ES YERRES 2 | 3/0
| SCO POISSY | 25-23 25-14 25-18 | 075-055
|
A027 18/11/06 | VC PLAISIR-VILLEPREUX | 3/0
| ST CLOUD VOLLEY 2 | 25-23 25-16 25-18 | 075-057
|
A028 19/11/06 | VBC ERMONT | 3/1
| US FONTENAY S/BOIS | 25-27 26-24 25-09 | 076-060
|
A029 19/11/06 | FC NOGENT | 1/3
| FS ESBLY VAL D'EUROPE | 25-23 17-25 16-25 24-26 | 082-099
|
A030 19/11/06 | ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 2/3
| AAS FRESNES 2 | 20-25 25-22 25-21 19-25 08-15 | 097-108
|
Journée 07 | |
| | |
|
A031 26/11/06 | SCO POISSY | 1/3
| ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 18-25 17-25 25-21 18-25 | 078-096
|
A032 26/11/06 | AAS FRESNES 2 | 2/3
| FS ESBLY VAL D'EUROPE | 21-25 25-19 25-19 20-25 13-15 | 104-103
|
A033 25/11/06 | FC NOGENT | 1/3
| VBC ERMONT | 19-25 25-13 21-25 25-27 | 090-090
|
A034 26/11/06 | US FONTENAY S/BOIS | 0/3
| VC PLAISIR-VILLEPREUX | 21-25 22-25 20-25 | 063-075
|
A035 26/11/06 | ST CLOUD VOLLEY 2 | 3/1
| ES YERRES 2 | 23-25 25-16 31-29 25-17 | 104-087
|
Journée 08 | |
| | |
|
A036 10/12/06 | ST CLOUD VOLLEY 2 | 3/0
| SCO POISSY | 27-25 25-22 25-09 | 077-056
|
A037 10/12/06 | ES YERRES 2 | 1/3
| US FONTENAY S/BOIS | 19-25 25-21 20-25 20-25 | 084-096
|
A038 09/12/06 | VC PLAISIR-VILLEPREUX | 3/0
| FC NOGENT | 25-21 25-19 25-20 | 075-060
|
A039 10/12/06 | VBC ERMONT | 1/3
| AAS FRESNES 2 | 25-23 20-25 17-25 20-25 | 082-098
|
A040 10/12/06 | ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 3/0
| FS ESBLY VAL D'EUROPE | 25-20 25-19 25-19 | 075-058
|
Journée 09 | |
| | |
|
A041 16/12/06 | FS ESBLY VAL D'EUROPE | 3/0
| SCO POISSY | 25-12 25-14 26-24 | 076-050
|
A042 17/12/06 | ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 3/0
| VBC ERMONT | 25-20 25-23 25-23 | 075-066
|
A043 17/12/06 | AAS FRESNES 2 | 1/3
| VC PLAISIR-VILLEPREUX | 21-25 18-25 25-20 19-25 | 083-095
|
A044 16/12/06 | FC NOGENT | 0/3
| ES YERRES 2 | 22-25 28-30 20-25 | 070-080
|
A045 17/12/06 | US FONTENAY S/BOIS | 3/0
| ST CLOUD VOLLEY 2 | 25-23 25-20 25-10 | 075-053
|
Journée 10 | |
| | |
|
R046 14/01/07 | SCO POISSY | 2/3
| US FONTENAY S/BOIS | 25-20 18-25 19-25 25-19 10-15 | 097-104
|
R047 13/01/07 | FC NOGENT | 3/0
| ST CLOUD VOLLEY 2 | 25-18 25-16 25-15 | 075-049
|
R048 14/01/07 | AAS FRESNES 2 | 3/1
| ES YERRES 2 | 25-09 25-10 23-25 25-17 | 098-061
|
R049 14/01/07 | ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 1/3
| VC PLAISIR-VILLEPREUX | 16-25 21-25 25-23 20-25 | 082-098
|
R050 14/01/07 | VBC ERMONT | 0/3
| FS ESBLY VAL D'EUROPE | 17-25 23-25 23-25 | 063-075
|
Journée 11 | |
| | |
|
R051 21/01/07 | SCO POISSY | 1/3
| VBC ERMONT | 15-25 25-23 14-25 14-25 | 068-098
|
R052 20/01/07 | FS ESBLY VAL D'EUROPE | 1/3
| VC PLAISIR-VILLEPREUX | 25-22 21-25 18-25 13-25 | 077-097
|
R053 21/01/07 | ES YERRES 2 | 1/3
| ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 16-25 25-19 22-25 19-25 | 082-094
|
R054 21/01/07 | ST CLOUD VOLLEY 2 | 1/3
| AAS FRESNES 2 | 14-25 20-25 25-20 22-25 | 081-095
|
R055 20/01/07 | FC NOGENT | 3/1
| US FONTENAY S/BOIS | 13-25 25-16 30-28 25-14 | 093-083
|
Journée 12 | |
| | |
|
R056 27/01/07 | FC NOGENT | 3/1
| SCO POISSY | 25-22 25-14 24-26 25-21 | 099-083
|
R057 28/01/07 | AAS FRESNES 2 | 3/0
| US FONTENAY S/BOIS | 25-15 25-17 25-16 | 075-048
|
R058 28/01/07 | ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 3/1
| ST CLOUD VOLLEY 2 | 27-25 25-21 20-25 25-21 | 097-092
|
R059 28/01/07 | ES YERRES 2 | 2/3
| FS ESBLY VAL D'EUROPE | 22-25 22-25 25-23 25-18 10-15 | 104-106
|
R060 28/01/07 | VBC ERMONT | 2/3
| VC PLAISIR-VILLEPREUX | 13-25 14-25 25-23 25-16 06-15 | 083-104
|
Journée 13 | |
| | |
|
R061 04/02/07 | SCO POISSY | 0/3
| VC PLAISIR-VILLEPREUX | 12-25 24-26 24-26 | 060-077
|
R062 04/02/07 | ES YERRES 2 | F/3
| VBC ERMONT | 00-25 00-25 00-25 | 000-075
|
R063 04/02/07 | FS ESBLY VAL D'EUROPE | 1/3
| ST CLOUD VOLLEY 2 | 23-25 16-25 25-20 21-25 | 085-095
|
R064 03/02/07 | US FONTENAY S/BOIS | 0/3
| ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 20-25 22-25 22-25 | 064-075
|
R065 03/02/07 | FC NOGENT | 2/3
| AAS FRESNES 2 | 25-21 25-20 17-25 24-26 05-15 | 096-107
|
Journée 14 | |
| | |
|
R066 11/02/07 | AAS FRESNES 2 | 3/0
| SCO POISSY | 25-08 25-13 25-20 | 075-041
|
R067 11/02/07 | ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 2/3
| FC NOGENT | 25-20 20-25 25-27 25-22 12-15 | 107-109
|
R068 11/02/07 | US FONTENAY S/BOIS | 1/3
| FS ESBLY VAL D'EUROPE | 18-25 20-25 25-07 19-25 | 082-082
|
R069 11/02/07 | VBC ERMONT | 1/3
| ST CLOUD VOLLEY 2 | 20-25 26-24 22-25 20-25 | 088-099
|
R070 10/02/07 | VC PLAISIR-VILLEPREUX | 3/0
| ES YERRES 2 | 25-12 25-20 25-16 | 075-048
|
Journée 15 | |
| | |
|
R071 11/03/07 | SCO POISSY | 0/3
| ES YERRES 2 | 07-25 15-25 12-25 | 034-075
|
R072 11/03/07 | ST CLOUD VOLLEY 2 | 0/3
| VC PLAISIR-VILLEPREUX | 18-25 16-25 19-25 | 053-075
|
R073 11/03/07 | US FONTENAY S/BOIS | 2/3
| VBC ERMONT | 26-24 20-25 32-30 13-25 13-15 | 104-119
|
R074 11/03/07 | FS ESBLY VAL D'EUROPE | 3/1
| FC NOGENT | 25-11 22-25 25-21 25-22 | 097-079
|
R075 11/03/07 | AAS FRESNES 2 | 3/2
| ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 28-30 23-25 25-04 25-17 15-10 | 116-086
|
Journée 16 | |
| | |
|
R076 18/03/07 | ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 3/0
| SCO POISSY | 25-22 25-06 25-16 | 075-044
|
R077 17/03/07 | FS ESBLY VAL D'EUROPE | 2/3
| AAS FRESNES 2 | 24-26 19-25 25-13 25-21 10-15 | 103-100
|
R078 18/03/07 | VBC ERMONT | 3/1
| FC NOGENT | 17-25 25-16 25-18 25-20 | 092-079
|
R079 17/03/07 | VC PLAISIR-VILLEPREUX | 3/0
| US FONTENAY S/BOIS | 25-16 25-18 25-18 | 075-052
|
R080 18/03/07 | ES YERRES 2 | 0/3
| ST CLOUD VOLLEY 2 | 20-25 19-25 20-25 | 059-075
|
Journée 17 | |
| | |
|
R081 25/03/07 | SCO POISSY | 0/3
| ST CLOUD VOLLEY 2 | 22-25 15-25 21-25 | 058-075
|
R082 25/03/07 | US FONTENAY S/BOIS | 3/1
| ES YERRES 2 | 23-25 25-19 25-14 25-20 | 098-078
|
R083 24/03/07 | FC NOGENT | 3/2
| VC PLAISIR-VILLEPREUX | 15-25 25-23 17-25 25-12 16-14 | 098-099
|
R084 25/03/07 | AAS FRESNES 2 | 3/1
| VBC ERMONT | 16-25 25-14 28-26 26-24 | 095-089
|
R085 25/03/07 | FS ESBLY VAL D'EUROPE | 3/1
| ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 25-21 25-16 25-27 25-20 | 100-084
|
Journée 18 | |
| | |
|
R086 01/04/07 | SCO POISSY | 0/3
| FS ESBLY VAL D'EUROPE | 18-25 16-25 16-25 | 050-075
|
R087 01/04/07 | VBC ERMONT | 2/3
| ISLE ADAM-FREPILLON VOVB | 21-25 15-25 25-21 25-21 14-16 | 100-108
|
R088 31/03/07 | VC PLAISIR-VILLEPREUX | 3/2
| AAS FRESNES 2 | 15-25 25-17 15-25 25-16 15-06 | 095-089
|
R089 01/04/07 | ES YERRES 2 | 3/1
| FC NOGENT | 25-16 23-25 25-17 25-17 | 098-075
|
R090 01/04/07 | ST CLOUD VOLLEY 2 | 3/1
| US FONTENAY S/BOIS | 27-25 25-15 17-25 25-09 | 094-074
|